速达3000财务软件基础版与同类财务软件对比
时间:2023-10-30作者:济南速达软件浏览量:次
产品功能对比点 | 速达3000基础版 | 管家婆普及版 | 用友商贸通普及版 | |
导航图 | 经典、美观,流程式导航符合用户使用习惯 | 部分功能导航,主要采用下拉菜主菜单模式 | 部分功能导航,主要采用下拉菜主菜单模式 | |
易学易用性 | 非常好 | 好 | 一般 | |
性价比★ | 强:880元 | 好:880元 | 一般:980元 | |
网络版★ | 单机版+全局应用=880元+365元年/站点*2=3用户 | 只有单机版 880元 |
单机版:980元 |
|
单据录入快捷简便 | 下拉式模糊查找录入,支持首拼、汉字、编码等任意字段筛录入 | 窗口弹出式多层选择,增加用户点击次数 | 窗口弹出式多层选择,增加用户点击次数 | |
功能键 | 支持快捷功能键、任意鼠标右键菜单 | 支持快捷功能键,不支持任意鼠标右键菜单 | 支持快捷功能键,不支持任意鼠标右键菜单 | |
单据流程 | 简洁实用,比较集中 | 单据数量分布较多,不易用户选择录单 | 单据数量分布较多,不易用户选择录单 | |
财务专业性★ | 根据财务制度设计的标准财务,会计科目,自动生成标准账簿、报表 | 流水帐,无标准会计科目、账簿、报表 | 流水帐,无标准会计科目、账簿、报表 | |
数据库 | SQL Server2000/2005 | SQL Server2000 | SQL Server2000 | |
系统兼容性★ | 很好(支持windows xp,win7,windows server2003等操作系统) | 一般 | 一般 | |
一体化程度★ | 进销存财务一体化,可自动生成会计凭证 | 进销存为主,流水帐为辅 | 进销存 | |
数据安全(授权)★ | 按资料单据报表分操作级授权(查看、增加、修改、删除、打印等) | 只资料分操作授权,单据报表整体授权,不分操作。 | 只资料分操作授权,单据报表整体授权,不分操作。 | |
帐套管理 | 可建多帐套 | 可建多帐套 | 可建多帐套 | |
远程管理★ | 可以 | 不可以 | 可以 | |
业务管理 | 采购订单 | 有 | 有 | 有 |
采购开单 | 有 | 有 | 有 | |
采购退货 | 有 | 有 | 有 | |
采购付款 | 有 | 有 | 有 | |
销售订单 | 有 | 有 | 有 | |
销售开单 | 有 | 有 | 有 | |
现款销售 | 有 | 有 | 有 | |
销售退货 | 有 | 有 | 有 | |
销售付款 | 有 | 有 | 有 | |
领料 | 有 | 有 | 有 | |
退料 | 有 | 有 | 有 | |
产品进仓 | 有 | 有 | 有 | |
仓库调拨 | 有 | 有 | 有 | |
库存盘点 | 有 | 有 | 有 | |
存货调价 | 有 | 有 | 有 | |
费用开支 | 有 | 有 | 有 | |
其他收入 | 有 | 有 | 有 | |
银行存款/取款 | 有 | 有 | 有 | |
自动结转成本★ | 有 | 无 | 无 | |
期末结帐 | 有 | 有 | 有 | |
财务管理★ |
凭证录入★ | 有 | 有 | 无 |
凭证查找★ | 有 | 无 | 无 | |
凭证审核★ | 有 | 有 | 无 | |
凭证登帐★ | 有 | 无 | 无 | |
凭证序号重排★ | 有 | 无 | 无 | |
结转损益★ | 有 | 无 | 无 | |
期末调汇(支持外币)★ | 有 | 无 | 无 | |
辅助工具★ | 有 | 无 | 无 | |
业务报表★ | 采购报表系统 | 有 | 有 | 有 |
销售报表系统 | 有 | 有 | 有 | |
库存报表系统 | 有 | 有 | 有 | |
图形分析报表系统 | 有 | 无 | 无 | |
收入支出报表系统★ | 有 | 无 | 无 | |
应收应付报表系统 | 有 | 有 | 有 | |
现金银行报表系统★ | 有 | 无 | 无 | |
资料档案 | 有 | 有 | 有 | |
财务报表★ | 总分类帐★ | 有 | 无 | 无 |
明细分类帐★ | 有 | 无 | 无 | |
日记帐★ | 有 | 无 | 无 | |
科目汇总表★ | 有 | 无 | 无 | |
多栏帐★ | 有 | 无 | 无 | |
试算平衡表★ | 有 | 有(不标准) | 无 | |
资产负债表★ | 有 | 有(不标准) | 无 | |
利润表★ | 有 | 无 | 无 | |
现金流量表★ | 有 | 无 | 无 | |
利润分配表★ | 有 | 无 | 无 | |
应交增值税明细表★ | 有 | 无 | 无 | |
资产减值明细表★ | 有 | 无 | 无 | |
自定义报表★ | 有 | 无 | 无 | |
其他★ | 自定义单号 | 有 | 有 | 有 |
货品自定义字段★ | 有 | 无 | 无 | |
负库存定义 | 有 | 有 | 有 | |
企业徽标 | 有 | 无 | 无 | |
打印样式自定义★ | 有 | 无 | 无 | |
模糊查找 | 有 | 有 | 有 | |
POS管理★ | 有 | 无 | 有 | |
会员管理★ | 有 | 无 | 无 | |
信用额度控制★ | 有 | 无 | 有 | |
库存上下限报警★ | 有 | 无 | 无 | |
超期应收款报警★ | 有 | 无 | 无 | |
支持条码功能★ | 有 | 无 | 无 |
【注】标注★为客户所关注部分